CDPoker - Click Download and Play
IPoker time:
Online now: 16677
Real players: 6327
Tournaments: 6391

Turnierkalender

Für alle Zeiten gilt EST (GMT - 4). Täglicher Turnierplan: (einschließlich Wochenenden)
Alle genannten Events sind NL Hold´em, außer anders aufgeführt.

PLO – Pot Limit Omaha PLH - Pot-Limit Hold'em
GP - Garantiertes Preisgeld WPT MTQ - World Poker Tour Mehrtisch-Qualifikation


Autor
Titel
Typ
Verändert
Omaha Mon. Night Omaha Stg2 Trb R/A $2 + $0.2 Nov 7, 2009 12:00 pm
Holdem $10,000 GP Rebuy $25 + $2.5 Nov 7, 2009 12:05 pm
Holdem ITPLeague Stage2 R/A $5 + $0.5 Nov 7, 2009 12:10 pm
Holdem $2,000 GP Rebuy $1 + $0.1 Nov 7, 2009 12:15 pm
Holdem ECOOP V #11 Stage2 Turbo R/A $7 + $0.75 Nov 7, 2009 12:30 pm
Holdem ECOOP V #10 Stg2 Turbo R/A $3 + $0.3 Nov 7, 2009 12:35 pm
Holdem $3,500 GP Freezeout $10 + $1.0 Nov 7, 2009 12:45 pm
Omaha Mon. Night Omaha Stg2 Trb R/A $3 + $0.3 Nov 7, 2009 12:50 pm
Holdem $5,000 GP SPEED Rebuy $3 + $0.3 Nov 7, 2009 12:55 pm
Holdem $1,250 GP Freezeout $5 + $0.5 Nov 7, 2009 1:05 pm
Holdem $0.50 Rebuy Tournament $0 + $0.05 Nov 7, 2009 1:10 pm
Holdem $3,500 GP Freezeout $20 + $2.0 Nov 7, 2009 1:20 pm
Holdem ECOOP V #11 Stage2 Turbo R/A $3 + $0.3 Nov 7, 2009 1:20 pm
Holdem ECOOP V #8 Stage2 R/A $27 + $2.75 Nov 7, 2009 1:40 pm
Holdem Irish Open Stage2 R/A $5 + $0.5 Nov 7, 2009 1:40 pm
Holdem $1,500 GP Rebuy $1 + $0.1 Nov 7, 2009 1:50 pm
Holdem ECOOP V 12 Stage1 R/A 3 Seat $15 + $1.5 Nov 7, 2009 1:50 pm
Holdem ECOOP V #7 Stage2 Trb R/A $5 + $0.5 Nov 7, 2009 1:55 pm
Omaha ECOOP V #6 Stage2 Trb R/A $15 + $1.5 Nov 7, 2009 2:00 pm
Omaha Mon. Night Omaha Stg2 Trb R/A $2 + $0.2 Nov 7, 2009 2:05 pm












CDPoker is a site of WHG (International) Limited (licence number 034) and WHG Trading Limited (licence number 041) are licensed by the Gibraltar Regulatory
Authority and regulated by the Gibraltar Gambling Commissioner. The registered office of both companies is at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.